Type 97B
Из клиента игры версии 604
Совместимые модули: дуло, прицел. Отдача: средняя. Китайская штурмовая винтовка калибра 5,56 мм НАТО, выполненная в компоновке 'булл-пап'.
7
1.18
1.15
1.1
Множители урона
| Урон | 106 |
| Падение урона на 1 метр | 1 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 22.5 м |
| Минимальный урон | 86 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 140 / 80 мс |
| Время перезарядки | 2500 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 740 ед./мин |
| Емкость магазина | 40 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 5 | Новое значение: 7 | Изменение: +2 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.18 | Изменение: +0.18 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.15 | Изменение: +0.15 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 0.9 | Новое значение: 1.1 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 30 | Новое значение: 40 | Изменение: +10 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 660 | Новое значение: 740 | Изменение: +80 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 76 | Новое значение: 106 | Изменение: +30 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 50 | Новое значение: 86 | Изменение: +36 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 1.2 | Новое значение: 1 | Изменение: -0.2 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 14.5 | Новое значение: 22.5 | Изменение: +8 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Длительность перезарядки | Старое значение: 2900 | Новое значение: 2500 | Изменение: -400 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 300 | Новое значение: 220 | Изменение: -80 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 300 | Новое значение: 220 | Изменение: -80 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время входа в зум | Старое значение: 160 | Новое значение: 140 | Изменение: -20 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из зума | Старое значение: 100 | Новое значение: 80 | Изменение: -20 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 280 | Новое значение: 380 | Изменение: +100 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 500 | Новое значение: 400 | Изменение: -100 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность удара прикладом | Старое значение: 100 | Новое значение: 500 | Изменение: +400 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность после удара прикладом | Старое значение: 450 | Новое значение: 600 | Изменение: +150 |
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Путь к изображению | Старое значение: weapons_ar.png | Новое значение: — | Изменение: — |
| Версия клиента: 316 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 650 | Новое значение: 660 | Изменение: +10 |
| Версия клиента: 316 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 48 | Новое значение: 50 | Изменение: +2 |
| Версия клиента: 316 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 13 | Новое значение: 14.5 | Изменение: +1.5 |
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Иконка в логе боя | Старое значение: Ar15 | Новое значение: Ar15_combatLog | Изменение: — |
| Версия клиента: 277 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — |
