Arcus Megadez
Из клиента игры версии 604
Совместимые модули:прицел. Отдача: средняя. Уникальное оружие, которое стреляет плотными сгустками энергии. Существует несколько вариантов таких бластеров. Данная модель выполнена из облегченного сплава и предназначена для поражения целей на большой дистанции.
5
1
0.8
0.8
Множители урона
| Урон | 350 |
| Падение урона на 1 метр | 2 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 60 м |
| Минимальный урон | 70 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 180 / 170 мс |
| Время перезарядки | 6000 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 560 / 200 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 110 ед./мин |
| Емкость магазина | 7 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 350 | Новое значение: 380 | Изменение: +30 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 350 | Новое значение: 400 | Изменение: +50 |
| Версия клиента: 323 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название | Старое значение: ARCUS MEGADEZ | Новое значение: Arcus Megadez | Изменение: — |
| Версия клиента: 317 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — |
