Золотой Micro-Roni
Из клиента игры версии 604
Совместимые модули: цевье, прицел. Отдача: слабая. Золотая модель Micro-Roni. Урон по зомби больше на 50%. Уникальные модули: рукоятка, рукоятка с лазерным прицелом, прицел Hartman MH1 с быстрым увеличением. Пистолетный конвертер от израильской компании CAA, позволяющий трансформировать пистолет в карабин. Платформа изготовлена из алюминиевого сплава и прочной пластмассы.
4
1.66
1.66
1.2
Множители урона
| Урон | 105 |
| Падение урона на 1 метр | 2.7 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 10.5 м |
| Минимальный урон | 54 ед. |
| Множитель урона по зомби | 1.5 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 110 / 100 мс |
| Время перезарядки | 2120 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 220 / 220 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 945 ед./мин |
| Емкость магазина | 52 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Путь к изображению | Старое значение: — | Новое значение: weapons_smg43_gold01.png | Изменение: — |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4.3 | Новое значение: 4 | Изменение: -0.3 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.66 | Изменение: +0.66 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.66 | Изменение: +0.66 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 0.9 | Новое значение: 1.2 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 70 | Новое значение: 52 | Изменение: -18 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 770 | Новое значение: 945 | Изменение: +175 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 82 | Новое значение: 105 | Изменение: +23 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 35 | Новое значение: 54 | Изменение: +19 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 2.4 | Новое значение: 2.7 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 10 | Новое значение: 10.5 | Изменение: +0.5 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 150 | Новое значение: 220 | Изменение: +70 |
| Версия клиента: 604 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 150 | Новое значение: 220 | Изменение: +70 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 200 | Новое значение: 400 | Изменение: +200 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность удара прикладом | Старое значение: 233 | Новое значение: 500 | Изменение: +267 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Длительность после удара прикладом | Старое значение: 250 | Новое значение: 600 | Изменение: +350 |
| Версия клиента: 561 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Путь к изображению | Старое значение: weapons_gold.png | Новое значение: — | Изменение: — |
| Версия клиента: 475 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.5 |
| Версия клиента: 458 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Golden Micro-Roni CAA | Новое значение: Gold Micro-Roni CAA | Изменение: — |
| Версия клиента: 453 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Gold Micro-Roni CAA | Новое значение: Golden Micro-Roni CAA | Изменение: — |
| Версия клиента: 419 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4 | Новое значение: 4.3 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Множитель урона в голову | Старое значение: 4.3 | Новое значение: 4 | Изменение: -0.3 |
| Версия клиента: 408 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 0.5 | Новое значение: 0 | Изменение: -0.5 |
| Версия клиента: 317 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 750 | Новое значение: 770 | Изменение: +20 |
| Версия клиента: 299 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 55 | Новое значение: 70 | Изменение: +15 |
| Версия клиента: 299 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 740 | Новое значение: 750 | Изменение: +10 |
| Версия клиента: 299 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 2.8 | Новое значение: 2.4 | Изменение: -0.4 |
| Версия клиента: 299 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время входа в зум | Старое значение: 120 | Новое значение: 110 | Изменение: -10 |
| Версия клиента: 292 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название | Старое значение: Золотой Micro-Roni CAA | Новое значение: Золотой Micro-Roni | Изменение: — |
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Иконка в логе боя | Старое значение: Smg43_gold01 | Новое значение: Smg43_gold01_combatLog | Изменение: — |
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 45 | Новое значение: 55 | Изменение: +10 |
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 300 | Новое значение: 150 | Изменение: -150 |
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 200 | Новое значение: 150 | Изменение: -50 |
| Версия клиента: 277 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — |
