Золотая M14 Crazy Horse
Из клиента игры версии 604
Совместимые модули: дуло, цевье, прицел. Отдача: слабая. Золотая модель M14 Crazy Horse. Урон по киборгам больше на 100%. Полуавтоматическая снайперская винтовка калибра 7.62×51 мм, разработанная компанией Smith Enterprise Inc.
5
1.15
1.25
1.25
Множители урона
| Урон | 725 |
| Падение урона на 1 метр | 150 ед. |
| Расстояние, с которого начинает падать урон | 33 м |
| Минимальный урон | 300 ед. |
| Множитель урона по зомби | 2 |
| Урон от удара прикладом | 65 ед. |
| Дальность удара прикладом | 1.3 м |
| Радиус удара прикладом | 0.5 м |
| Время входа в прицел / выхода из прицела | 160 / 80 мс |
| Время перезарядки | 2900 мс |
| Время смены на оружие / с оружия | 300 / 180 мс |
| Темп стрельбы (скорострельность) | 50 ед./мин |
| Емкость магазина | 15 ед. |
Список изменений по версиям игры
| Версия клиента | Тип изменения | Что изменилось | Старое значение | Новое значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в тело | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.15 | Изменение: +0.15 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.25 | Изменение: +0.25 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 1 | Новое значение: 1.25 | Изменение: +0.25 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Темп стрельбы | Старое значение: 145 | Новое значение: 50 | Изменение: -95 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Урон | Старое значение: 350 | Новое значение: 725 | Изменение: +375 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 150 | Новое значение: 300 | Изменение: +150 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Снижение урона за каждый метр | Старое значение: 2 | Новое значение: 150 | Изменение: +148 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Дистанция начала снижения урона за метр | Старое значение: 75 | Новое значение: 33 | Изменение: -42 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены на предмет | Старое значение: 560 | Новое значение: 300 | Изменение: -260 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время смены с предмета | Старое значение: 200 | Новое значение: 180 | Изменение: -20 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время входа в зум | Старое значение: 190 | Новое значение: 160 | Изменение: -30 |
| Версия клиента: 601 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Время выхода из зума | Старое значение: 200 | Новое значение: 80 | Изменение: -120 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Радиус атаки в ближнем бою | Старое значение: 0.2 | Новое значение: 0.5 | Изменение: +0.3 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время атаки в ближнем бою | Старое значение: 350 | Новое значение: 380 | Изменение: +30 |
| Версия клиента: 578 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Время выхода из ближней атаки | Старое значение: 350 | Новое значение: 400 | Изменение: +50 |
| Версия клиента: 526 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Путь к изображению | Старое значение: weapons_gold.png | Новое значение: weapons_sr38_gold01.png | Изменение: — |
| Версия клиента: 458 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Golden M14 Crazy horse | Новое значение: Gold M14 Crazy horse | Изменение: — |
| Версия клиента: 453 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Название (ориг.) | Старое значение: Gold M14 Crazy horse | Новое значение: Golden M14 Crazy horse | Изменение: — |
| Версия клиента: 349 | Тип изменения: Значение уменьшилось | Что изменилось: Бафф урона по киборгам | Старое значение: 2.5 | Новое значение: 1 | Изменение: -1.5 |
| Версия клиента: 290 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в руку | Старое значение: 0.8 | Новое значение: 1 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 290 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Множитель урона в ногу | Старое значение: 0.8 | Новое значение: 1 | Изменение: +0.2 |
| Версия клиента: 290 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Количество патронов | Старое значение: 10 | Новое значение: 15 | Изменение: +5 |
| Версия клиента: 290 | Тип изменения: Значение увеличилось | Что изменилось: Минимальный урон | Старое значение: 70 | Новое значение: 150 | Изменение: +80 |
| Версия клиента: 283 | Тип изменения: Значение изменилось | Что изменилось: Иконка в логе боя | Старое значение: Sr38_gold01 | Новое значение: Sr38_gold01_combatLog | Изменение: — |
| Версия клиента: 277 | Тип изменения: Добавлено в игру или на сайт | Что изменилось: — | Старое значение: — | Новое значение: — | Изменение: — |
